江西鑫通輪胎式單臂液壓鑿巖臺車DWE1-24(Z9)
DWE1-24輪胎式單臂液壓鑿巖臺車專為地下礦山、冶金、水電、鐵路、公路等領域的巷道、隧道、涵洞窄小掘進爆破孔和釬桿孔作業、該機作業機構采用全液壓驅動,鑿巖速度可達0.8-2米/分,采用發動機提供行走動力,速度可達14Km/h,在非金屬礦使用膠輪式行走更靈活,可快速退場,提供工作效率。采用獨特的平動臂機構可保證鉆孔之間永遠平行且間距精度更高。系統設有防卡釬等功能,操作方便,安全可靠。該機身小、結構緊湊、重心低、機動靈活、工作穩定等特點、使用我公司生產的鑿巖臺車,不僅提升安全保障,又降低勞動者的工作強度及提供工作效率。
一、DWE1-24技術參數
項目 | DWE1-24技術參數 | |||
整機 | 整機外形尺寸(長x寬x高)mm | 11304x1420x2727/2127 | ||
適應斷面(bxh)mm | 2.5x2.5-5.2x4.37 | |||
鑿孔直徑mm | Φ33-φ76 | |||
鉆桿長度mm | 2475 | 3090(標配) | ||
鉆孔深度mm | 2100 | 2795 | ||
鉆孔速度m/min | 0.8-2 | |||
主電機功率KW | 37 | |||
液壓油箱容量L | 120 | |||
總重kg | 11000 | |||
鉆臂 | 鑿巖機型號 | HC25(選配) | HYD200 (標配) | |
回/轉° | 正180、反180 | |||
推進器俯/仰° | 俯95、仰3 | |||
推進器補償mm | 1550 | |||
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 87/64 | ||
轉向° | ±40° | |||
輪胎規格 | 10x R15 | |||
后橋擺角° | ±7° | |||
接近角/去離角° | 15 | |||
最小轉彎半徑m | 內>3.08/外>4.85(標準機) | |||
行走速度km/h | 水平路面>14;在1:8坡度上>4.0 | |||
最小離地間隙mm | 307 | |||
行車制動 | 干式橋、鉗盤式 | |||
燃油箱容積L | 45L | |||
供氣系統 | 流量L/min | 260 | ||
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |||
供水系統 | 流量L/min | 35 | ||
工作水壓Mpa | 0-8-1.2 | |||
電氣系統 | 電機總功率KW | 41(37+4) | ||
供電電壓V | 380/660 | |||
電機轉速r/min | 1483 | |||
蓄電池V/Ah | 2 x 12/ 120 | |||
行車照明燈W | 4x65 | |||
工作照明燈W | 2x65 | |||
電氣系統V | 24 |
¥1000000.0元
面議
¥1000000.0元
¥1900000.0元
¥1000000.0元