發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2020-11-11
SH-160 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表觀密度 | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≥0.45|≥0.42|≥0.40|0.49 | g/ml |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
*白度 (160℃.10min) | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≥78|≥75|≥70|88 | % | |
篩余物 (0.25mm篩孔) | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≤2.0|≤2.0|≤8.0|0.5 | % | |
水萃取液電導(dǎo)率 | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≤0.005|≤0.005||0.001 | S/M | |
殘留氯乙烯 | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≤5.0|≤10.0|≤30.0|1.2 | ug/g | |
粘數(shù)* | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)162-150|162-150|162-150|152 | ml/g | |
雜質(zhì)粒子數(shù) | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≤16|≤30|≤80|≤80 | 個(gè) | |
100g樹(shù)脂的增塑劑吸收量 | 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≥30|≥30|≥26|33 | g | |
揮發(fā)性 | |||
優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≤0.30|≤0.40|≤0.50|0.15 | % | ||
優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≤0.30|≤0.40|≤0.50|0.15 | |||
篩余物 (0.063mm篩孔) 作為一種性能優(yōu)良的原材料,HPVC顯示出類似橡膠的優(yōu)異性能,由于加工工藝簡(jiǎn)單,制品性能優(yōu)良,價(jià)格低廉,可用于制備綜合性能優(yōu)良的PVC軟制品或橡膠替代品,并在某些領(lǐng)域得到應(yīng)用。隨著對(duì)HPVC配合技術(shù)的深入研究,通過(guò)與普通PVC、各種彈性體及助劑進(jìn)行配合改性,HPVC的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大,其應(yīng)用將更加廣闊。開(kāi)發(fā)HPVC軟、硬制品具有重大的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效應(yīng)。 產(chǎn)品應(yīng)用: 適用于輸液管、高級(jí)耐壓、耐磨水管。汽車革、較高級(jí)時(shí)裝鞋。高級(jí)薄膜,耐折的管墊圈等。作為熱塑性彈性原料,制作代橡膠制品,汽車各種規(guī)格嵌條,門封條、變速管套管,高溫電纜料、移動(dòng)電線。
| 優(yōu)等品|一等品|合格品|實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)≥96|≥90|≥85|100 | % |