發(fā)貨地點:廣東省東莞市
發(fā)布時間:2021-11-08
PN20300POE | 聚烯烴彈性體#聚乙烯辛烯共彈性體三井化學(xué)
規(guī)格級別:注塑
物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 885 | g/cm | ASTM d1505 |
表面硬度 | 87 | shore A | JIS K6253 |
熔融指數(shù) | |||
(190℃) | 1.2 | g/10min | ASTM d1238
|
(191℃) | 2.2 | g/11min | ASTM d1239 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂強度 | 27 | Mpa | JIS K7113 |
斷裂伸長 | 800 | % | JIS K7114 |
扭曲剛性 | 9 | Mpa | ASTM d1043 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點 | 66 | ℃ | ASTM d2117 |
維卡軟化點 | 58 | ℃ | ASTM d1525 |
脆化溫度 | -70 | ℃ | ASTM d748 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻系數(shù) | 10 | Ω-CM | ASTM d257 |
介電常數(shù) | 2.2-2.4 | ASTM d150 | |
介電正接 | 5*10-4 | ASTM d150 |
主要用于改性增韌PP、PE和PA在汽車工業(yè)方面制作杠、擋泥板、方向盤、墊板等等。電線電纜工業(yè)上耐熱性和耐環(huán)境性要求高的絕緣層和護套。也用于工業(yè)用制品如膠管、輸送帶、膠布和模壓制品。醫(yī)療器械以及家用電器、文體用品、玩具等,以及包裝薄膜,尤其適合低煙無鹵阻燃料;化妝品、食品等軟管包裝;運動鞋底發(fā)泡中底、大底等;阻燃母料;拉伸膜、纏繞膜、各類保鮮膜;也用于工業(yè)壓制品如膠管、輸送帶、膠布和模壓